Komentátoři
| Komentátor | Poznámky | Úroveň | Redaktor | + | - | T | Ligy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~BOMI~ | pauza | 5Pokročilý komentátor ![]() | - | 59 | 2 | 13 | |
| 8bit | 6Komentátor ![]() | Ano | 142 | 10 | 33 | 2L | |
| aaaaamartin25aaaaa | pauza do 20 ledna 09 | 6Komentátor ![]() | - | 22 | 16 | 6 | |
| Absolutelama | 2Zástupce šéfredaktora ![]() | Ano | 82 | 3 | 13 | ||
| Agardel | pauza do konce ledna 08 | 6Komentátor ![]() | - | 43 | 1 | 5 | |
| Al Sachavi | pauza do konce ledna 09 | 6Komentátor ![]() | - | 101 | 9 | 11 | |
| ALADAR | 7Ve zkušební lhůtě | - | 3 | 0 | 1 | 4B | |
| Alatar | 6Komentátor ![]() | Ano | 69 | 9 | 10 | 2A 1 3M | |
| Anasela | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| ArA_666 | pauza do 9.2.09 | 6Komentátor ![]() | - | 50 | 4 | 5 | |
| Ardon | alias Tana Imbe Ilúvei ;) | 4Expert redaktor ![]() | Ano | 116 | 10 | 16 | |
| Azazel00 | 7Ve zkušební lhůtě | - | 2 | 0 | 0 | 4S | |
| Balron III. | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4U | |
| Blátíčko | 6Komentátor ![]() | - | 36 | 5 | 2 | 3I | |
| BloodTears | 6Komentátor ![]() | - | 115 | 7 | 3 | 4I | |
| Braveheart | 6Komentátor ![]() | - | 50 | 27 | 7 | 3H | |
| Bucho | pauza | 5Pokročilý komentátor ![]() | - | 3 | 0 | 1 | |
| Cedrik | 6Komentátor ![]() | - | 39 | 2 | 8 | 4C | |
| Celuar | pauza do konce ledna 09 | 6Komentátor ![]() | - | 37 | 8 | 4 | |
| Corax | 6Komentátor ![]() | - | 34 | 9 | 5 | 3P | |
| cvičitel | 6Komentátor ![]() | - | 60 | 2 | 15 | 3G | |
| Dark Eso | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 3S | |
| Dragol | 7Ve zkušební lhůtě | - | 2 | 0 | 0 | 4Q | |
| Draugluin | 1Šéfredaktor ![]() | Ano | 21 | 3 | 2 | ||
| Drobek | 6Komentátor ![]() | - | 36 | 6 | 2 | 3E | |
| El Tronco | 6Komentátor ![]() | - | 43 | 6 | 5 | 3N | |
| Emporium Qatall | 6Komentátor ![]() | - | 65 | 3 | 3 | R1 | |
| Endragon | 6Komentátor ![]() | - | 54 | 3 | 1 | 4E | |
| fangorn9 | 7Ve zkušební lhůtě | - | 1 | 0 | 0 | 2E | |
| Fea | pauza | 5Pokročilý komentátor ![]() | - | 3 | 3 | 4 | |
| FR3Y | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 3X | |
| Gentleman Dúl | 6Komentátor ![]() | - | 83 | 4 | 8 | 3D | |
| Gorin | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4Z | |
| Gourry | 6Komentátor ![]() | - | 47 | 4 | 12 | 3R | |
| henkel | 7Ve zkušební lhůtě | - | 1 | 0 | 0 | 4D | |
| HMTD | 7Ve zkušební lhůtě | - | 1 | 0 | 1 | 4F | |
| HomegrownFantasy | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4V | |
| Cháron temný | 6Komentátor ![]() | - | 19 | 4 | 2 | 3T | |
| Incanus | 6Komentátor ![]() | - | 29 | 8 | 4 | 3U 4N | |
| Jan IV. | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4P | |
| jimmy.rucka | 6Komentátor ![]() | - | 32 | 6 | 3 | 4O 3J | |
| Johny Flock | pauza do 2.2.2009 | 6Komentátor ![]() | Ano | 113 | 24 | 24 | |
| Karlos I. | pauza do 17.1. 09 | 6Komentátor ![]() | - | 25 | 2 | 7 | |
| karlos1411 | 6Komentátor ![]() | Ano | 73 | 8 | 10 | R2 | |
| Karotka | 6Komentátor ![]() | - | 79 | 3 | 6 | 4K | |
| kower | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 3 | 1 | 4H | |
| Kucak07 | 6Komentátor ![]() | - | 23 | 10 | 6 | 3B | |
| Lahva | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 2M | |
| Laxinátor | 7Ve zkušební lhůtě | - | 2 | 0 | 1 | 4M | |
| lennermarek | pauza od 10.9. do 10.12.2008 | 6Komentátor ![]() | - | 7 | 2 | 3 | |
| Lockhard | pauza | 5Pokročilý komentátor ![]() | Ano | 41 | 3 | 5 | |
| Lord Gimli | 5Pokročilý komentátor ![]() | - | 29 | 8 | 2 | 2B | |
| lord Lagles | 6Komentátor ![]() | - | 46 | 4 | 11 | 3O | |
| Lord Pletron | 4Expert redaktor ![]() | Ano | 2 | 1 | 2 | ||
| LordKikin1 | pauza do ledna 09 | 6Komentátor ![]() | - | 15 | 2 | 0 | |
| Magnus Gavius | 6Komentátor ![]() | Ano | 33 | 5 | 3 | 2I | |
| Morfin | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4J | |
| Morgoroth | pauza do ledna 09 | 6Komentátor ![]() | - | 23 | 2 | 1 | |
| Mowuki Sairon | pauza na neurčito | 4Expert redaktor ![]() | Ano | 40 | 2 | 8 | |
| Mr.Joker II. | pauza do 24. - 25. ledna 09 | 6Komentátor ![]() | - | 30 | 3 | 8 | |
| Nathen | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 4Y | |
| Necromorgon | Pauza od 25.8. do 25.11.2008 | 6Komentátor ![]() | - | 12 | 10 | 8 | |
| Nememus | 7Ve zkušební lhůtě | - | 2 | 0 | 1 | 3C | |
| nesser | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 2K | |
| newmike | 6Komentátor ![]() | - | 21 | 3 | 2 | 2J | |
| Ogs | 6Komentátor ![]() | - | 53 | 20 | 6 | 3Q | |
| pajarillo | 6Komentátor ![]() | - | 76 | 21 | 8 | 2F | |
| Patron of the Nezumi | 6Komentátor ![]() | - | 14 | 4 | 3 | 3Y | |
| Peannutek | 7Ve zkušební lhůtě | - | 5 | 0 | 1 | 3F | |
| Pink Phanter | 6Komentátor ![]() | - | 32 | 0 | 0 | 3K | |
| Platyzz | 7Ve zkušební lhůtě | - | 1 | 1 | 1 | 3W | |
| PrinceOfPersia | 7Ve zkušební lhůtě | - | 1 | 0 | 0 | 3A | |
| R3S3T STARBURST II. | 7Ve zkušební lhůtě | - | 0 | 0 | 0 | 3Z | |
| ratafak | 6Komentátor ![]() | - | 24 | 4 | 9 | 4X | |
| Redisman | 7Ve zkušební lhůtě | - | 2 | 0 | 0 | 4R | |
| Sarkan ml. | 7Ve zkušební lhůtě | - | 14 | 0 | 7 | 4L | |
| Sebascn | 6Komentátor ![]() | - | 43 | 19 | 5 | 2H | |
| SirStephen | 6Komentátor ![]() | - | 20 | 4 | 7 | 3L | |
| Tequilla | 6Komentátor ![]() | - | 14 | 3 | 2 | 4G | |
| torg2 | 5Pokročilý komentátor ![]() | - | 29 | 0 | 4 | ||
| Traveller | 6Komentátor ![]() | - | 30 | 8 | 5 | 2G | |
| Vakuum | 7Ve zkušební lhůtě | - | 2 | 0 | 0 | 4T | |
| Werba V. | 6Komentátor ![]() | - | 87 | 9 | 11 | 3V 4W |






